Stundenplan der 3a
Std. | Start | Ende | Montag Mo | Dienstag Di | Mittwoch Mi | Donnerstag Do | Freitag Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:45 | 08:35 | GU | BSP | GU | GU | GU |
2 | 08:35 | 09:25 | GU | GU | GU | BSP | GU |
3 | 09:45 | 10:35 | GU | GU | REL | GU | GU |
4 | 10:40 | 11:30 | REL | GU | GU | GU | GU |
5 | 11:40 | 12:30 | GU | GU | GU | GU | - |
6 | 12:35 | 13:15 | - | - | - | - | - |
Stundenplan der 3b
Std. | Start | Ende | Montag Mo | Dienstag Di | Mittwoch Mi | Donnerstag Do | Freitag Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:45 | 08:35 | GU | REL | GU | GU | GU |
2 | 08:35 | 09:25 | REL | GU | GU | GU | GU |
3 | 09:45 | 10:35 | GU | BSP | GU | GU | BSP |
4 | 10:40 | 11:30 | GU | GU | GU | GU | GU |
5 | 11:40 | 12:30 | GU | GU | GU | GU | - |
6 | 12:35 | 13:15 | - | - | - | - | - |
Stundenplan der 4a
Std. | Start | Ende | Montag Mo | Dienstag Di | Mittwoch Mi | Donnerstag Do | Freitag Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:45 | 08:35 | GU | GU | GU | GU | GU |
2 | 08:35 | 09:25 | GU | GU | GU | REL | BSP |
3 | 09:45 | 10:35 | GU | GU | GU | GU | GU |
4 | 10:40 | 11:30 | GU | GU | BSP | ME | GU |
5 | 11:40 | 12:30 | REL | GU | GU | GU | - |
6 | 12:35 | 13:15 | - | - | - | GU | - |
Stundenplan der 4b
Std. | Start | Ende | Montag Mo | Dienstag Di | Mittwoch Mi | Donnerstag Do | Freitag Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:45 | 08:35 | GU | GU | GU | GU | BSP |
2 | 08:35 | 09:25 | GU | GU | GU | GU | GU |
3 | 09:45 | 10:35 | GU | REL | GU | REL | ME |
4 | 10:40 | 11:30 | GU | GU | GU | GU | GU |
5 | 11:40 | 12:30 | BSP | GU | WTX | WET | - |
6 | 12:35 | 13:15 | - | - | - | ENG | - |
Stundenplan der MSK
Std. | Start | Ende | Montag Mo | Dienstag Di | Mittwoch Mi | Donnerstag Do | Freitag Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:45 | 08:35 | GU | GU | GU | GU | GU |
2 | 08:35 | 09:25 | GU | GU | GU | GU | GU |
3 | 09:45 | 10:35 | GU | GU | GU | BSP | GU |
4 | 10:40 | 11:30 | GU | BSP | REL | GU | GU |
5 | 11:40 | 12:30 | GU | GU | REL | GU | - |
6 | 12:35 | 13:15 | - | - | - | GU | - |
Stundenplan der 2a
Std. | Start | Ende | Montag Mo | Dienstag Di | Mittwoch Mi | Donnerstag Do | Freitag Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:45 | 08:35 | REL | GU | GU | GU | GU |
2 | 08:35 | 09:25 | GU | GU | GU | GU | REL |
3 | 09:45 | 10:35 | GU | GU | GU | GU | GU |
4 | 10:40 | 11:30 | GU | GU | GU | GU | BSP |
5 | 11:40 | 12:30 | - | BSP | - | - | - |
6 | 12:35 | 13:15 | - | - | - | - | - |
Stundenplan der 2b
Std. | Start | Ende | Montag Mo | Dienstag Di | Mittwoch Mi | Donnerstag Do | Freitag Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:45 | 08:35 | GU | GU | GU | REL | GU |
2 | 08:35 | 09:25 | GU | REL | GU | GU | ME |
3 | 09:45 | 10:35 | GU | GU | GU | GU | GU |
4 | 10:40 | 11:30 | BSP | GU | GU | GU | GU |
5 | 11:40 | 12:30 | - | BSP | - | - | - |
6 | 12:35 | 13:15 | - | - | - | - | - |
Stundenplan der 1a
Std. | Start | Ende | Montag Mo | Dienstag Di | Mittwoch Mi | Donnerstag Do | Freitag Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:45 | 08:35 | GU | GU | GU | GU | REL |
2 | 08:35 | 09:25 | BSP | GU | REL | GU | GU |
3 | 09:45 | 10:35 | GU | GU | GU | GU | GU |
4 | 10:40 | 11:30 | GU | GU | GU | BSP | GU |
5 | 11:40 | 12:30 | - | - | - | - | - |
6 | 12:35 | 13:15 | - | - | - | - | - |
Stundenplan der 1b
Std. | Start | Ende | Montag Mo | Dienstag Di | Mittwoch Mi | Donnerstag Do | Freitag Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:45 | 08:35 | GU | GU | REL | GU | GU |
2 | 08:35 | 09:25 | GU | BSP | GU | GU | GU |
3 | 09:45 | 10:35 | REL | GU | GU | GU | GU |
4 | 10:40 | 11:30 | GU | GU | GU | BSP | GU |
5 | 11:40 | 12:30 | - | - | - | - | - |
6 | 12:35 | 13:15 | - | - | - | - | - |